<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.vsoft.ch/p/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vsoft.ch/p</link>
	<description>Entwicklung &#38; Beratung für iPhone, iPad, Android, Flash</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2011 16:41:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>App für BMW und MINI Schweiz</title>
		<link>http://www.vsoft.ch/p/2011/02/app-fur-bmw-und-mini-schweiz/</link>
		<comments>http://www.vsoft.ch/p/2011/02/app-fur-bmw-und-mini-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 12:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vsoft.ch/p/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[Im Auftrag von fresh interactive AG hat Vogt Software eine iPhone App Für BMW und Mini Schweiz entwickelt. Die App ist ausschliesslich BMW intern verfügbar. Sie dient Kundenberatern zur Berechnung von Leasing- und Finanzierungsangeboten. Entwicklung: Vogt Software Konzept und Design: fresh interactive AG]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Auftrag von fresh interactive AG hat Vogt Software eine iPhone App Für BMW und Mini Schweiz entwickelt. Die App ist ausschliesslich BMW intern verfügbar. Sie dient Kundenberatern zur Berechnung von Leasing- und Finanzierungsangeboten.</p>
<p>Entwicklung: <a href="http://www.vsoft.ch">Vogt Software<br />
</a>Konzept und Design: <a href="http://www.fia.ch/">fresh interactive AG</a></p>
<p><img class="size-full wp-image-1496 alignleft" title="bmw_splashscreen_320x480" src="http://www.vsoft.ch/p/wp-content/uploads/2011/02/bmw_splashscreen_320x480.png" alt="" width="192" height="288" /><img class="size-full wp-image-1497 alignleft" title="minisplash" src="http://www.vsoft.ch/p/wp-content/uploads/2011/02/Default.png" alt="" width="192" height="288" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vsoft.ch/p/2011/02/app-fur-bmw-und-mini-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypothekarrechner iPhone App</title>
		<link>http://www.vsoft.ch/p/2010/07/162/</link>
		<comments>http://www.vsoft.ch/p/2010/07/162/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 15:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martom.ch/web/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Programmierung der Hypothekarrechner iPhone App, von fresh interactive AG. &#62;&#62; Link zur App]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vsoft.ch/p/wp-content/uploads/2010/07/iPhone-Screenshot-21.jpeg"><img class="alignright size-full wp-image-165" title="iPhone Screenshot 2" src="http://www.vsoft.ch/p/wp-content/uploads/2010/07/iPhone-Screenshot-21.jpeg" alt="" width="192" /></a>Programmierung der Hypothekarrechner iPhone App, von <a href="http://www.fia.ch/">fresh interactive AG</a>.</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/ch/app/hypothekarrechner/id339819471?mt=8">&gt;&gt; Link zur App</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vsoft.ch/p/2010/07/162/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMS Star Grips Mobile Version</title>
		<link>http://www.vsoft.ch/p/2010/04/ims-star-grips-mobile-version/</link>
		<comments>http://www.vsoft.ch/p/2010/04/ims-star-grips-mobile-version/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 12:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TOM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martom.ch/prod/wordpress/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Suche im IMS, von mobilen Geräten aus ermöglichen. Diese Version wurde optimiert für iPhone und Android Geräte.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vsoft.ch/p/wp-content/uploads/2010/05/s4dMobile001.png"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-44" title="Ansicht 1" src="http://www.vsoft.ch/p/wp-content/uploads/2010/05/s4dMobile001.png" alt="" width="192" /></a><a href="http://www.vsoft.ch/p/wp-content/uploads/2010/05/s4dMobile002.png"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-45" title="Ansicht 2" src="http://www.vsoft.ch/p/wp-content/uploads/2010/05/s4dMobile002.png" alt="" width="192" /></a>Suche im IMS, von mobilen Geräten aus ermöglichen. Diese Version wurde optimiert für iPhone und Android Geräte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vsoft.ch/p/2010/04/ims-star-grips-mobile-version/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMS Star Grips Web Funktion</title>
		<link>http://www.vsoft.ch/p/2010/01/ims-star-grips-web-funktion/</link>
		<comments>http://www.vsoft.ch/p/2010/01/ims-star-grips-web-funktion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 18:21:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TOM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martom.ch/prod/wordpress/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Vereinfachte, in einem Webbrowser lauffähige, Version der Software. Anwender können sich anmelden, das Layout ihren Bedürfnissen anpassen und Filter einrichten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vsoft.ch/p/wp-content/uploads/2010/05/s4d001.png"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-51" title="Ansicht 1" src="http://www.martom.ch/prod/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/s4d001-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.vsoft.ch/p/wp-content/uploads/2010/05/s4d002.png"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-52" title="Ansicht 2" src="http://www.martom.ch/prod/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/s4d002-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Vereinfachte, in einem Webbrowser lauffähige, Version der Software. Anwender können sich anmelden, das Layout ihren Bedürfnissen anpassen und Filter einrichten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vsoft.ch/p/2010/01/ims-star-grips-web-funktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weblog chambre avec vie</title>
		<link>http://www.vsoft.ch/p/2010/01/55/</link>
		<comments>http://www.vsoft.ch/p/2010/01/55/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 14:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Web Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martom.ch/prod/wordpress/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Weblog für chambreavecvie.com eingerichtet und das Design angepasst.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.martom.ch/prod/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/chambre001.png"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-56" title="Ansicht 1" src="http://www.martom.ch/prod/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/chambre001-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Weblog für<a href="http://chambreavecvie.com"> chambreavecvie.com</a> eingerichtet und das Design angepasst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vsoft.ch/p/2010/01/55/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KiTa Lundy Internetseite</title>
		<link>http://www.vsoft.ch/p/2009/04/kita-lundy-internetseite/</link>
		<comments>http://www.vsoft.ch/p/2009/04/kita-lundy-internetseite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 14:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Web Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martom.ch/prod/wordpress/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Internet Auftritt der Kindertagesstätte Lundy in Hettlingen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.martom.ch/prod/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/kitalundy001.png"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-40" title="Ansicht 1" src="http://www.martom.ch/prod/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/kitalundy001-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Internet Auftritt der Kindertagesstätte <a href="http://www.kitalundy.ch">Lundy </a>in Hettlingen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vsoft.ch/p/2009/04/kita-lundy-internetseite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live Abstimmungsstatistik</title>
		<link>http://www.vsoft.ch/p/2009/02/live-abstimmungsstatistik/</link>
		<comments>http://www.vsoft.ch/p/2009/02/live-abstimmungsstatistik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 16:45:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TOM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martom.ch/prod/wordpress/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Abstimmungen im Kanton Thurgau  live mitverfolgen. Auf den interaktiven Karten wird das Ergebnis durch wechsel der Farben (rot/grün) sichtbar gemacht. Details werden angezeigt wenn der Benutzer auf eine Gemeinde oder einen Bezirk klickt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.martom.ch/prod/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/wabsti001.png"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-33" title="Ansicht 1" src="http://www.martom.ch/prod/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/wabsti001-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.martom.ch/prod/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/wabsti002.png"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-34" title="Ansicht 2" src="http://www.martom.ch/prod/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/wabsti002-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Abstimmungen im Kanton Thurgau  live mitverfolgen. Auf den interaktiven Karten wird das Ergebnis durch wechsel der Farben (rot/grün) sichtbar gemacht. Details werden angezeigt wenn der Benutzer auf eine Gemeinde oder einen Bezirk klickt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vsoft.ch/p/2009/02/live-abstimmungsstatistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Value Calculator</title>
		<link>http://www.vsoft.ch/p/2008/12/value-calculator/</link>
		<comments>http://www.vsoft.ch/p/2008/12/value-calculator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 17:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>TOM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martom.ch/prod/wordpress/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Anhand vieler Parameter, kann festgestellt werden welches Produkt sich am besten für die Bedürfnisse eines Kunden eignet. Die Applikation läuft auf Windows, Apple und Linux Systemen. Die Berechnungsgrundlagen können editiert und lokal oder online gespeichert werden. In Zusammenarbeit mit der Dissenter GmbH]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.martom.ch/prod/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/mtVC001.png"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-28" title="mtVC001" src="http://www.martom.ch/prod/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/mtVC001-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a>Anhand vieler Parameter, kann festgestellt werden welches Produkt sich am besten für die Bedürfnisse eines Kunden eignet. Die Applikation läuft auf Windows, Apple und Linux Systemen. Die Berechnungsgrundlagen können editiert und lokal oder online gespeichert werden.</p>
<p>In Zusammenarbeit mit der <a href="http://www.dissenter.ch">Dissenter GmbH</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vsoft.ch/p/2008/12/value-calculator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geräte Simulation, Mettler Toledo</title>
		<link>http://www.vsoft.ch/p/2008/09/gerate-simulation-mettler-toledo/</link>
		<comments>http://www.vsoft.ch/p/2008/09/gerate-simulation-mettler-toledo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 13:19:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martom.ch/prod/wordpress/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Die Funktionsweise der Geräte wird anhand von interaktiven Simulationen erklärt. Alle Funktionen inkl. aufsetzen und abnehmen von Geräteteilen sind können durch den Anwender ausgeführt werden. In Zusammenarbeit mit der Dissenter GmbH]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vsoft.ch/p/wp-content/uploads/2010/05/mtTit002.png"><img class="size-thumbnail wp-image-20 alignright" title="Ansicht 2" src="http://www.martom.ch/prod/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/mtTit002-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.vsoft.ch/p/wp-content/uploads/2010/05/mtTit001.png"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-19" title="Ansicht1" src="http://www.martom.ch/prod/wordpress/wp-content/uploads/2010/05/mtTit001-150x150.png" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Die Funktionsweise der Geräte wird anhand von interaktiven Simulationen erklärt. Alle Funktionen inkl. aufsetzen und abnehmen von Geräteteilen sind können durch den Anwender ausgeführt werden.</p>
<p>In Zusammenarbeit mit der <a href="http://www.dissenter.ch">Dissenter GmbH</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vsoft.ch/p/2008/09/gerate-simulation-mettler-toledo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

